弊社はIT 導入補助金 2023の IT 導入支援事業者に採択されました。
以下の IT ツールをご提供しております。 お気軽にお問い合わせください!
商品名 | 価格(税抜) | 補助適用後価格(税抜) |
---|---|---|
Microsoft 365 Business Basic | 9,000 円/年・人 | 4,500 円/年・人 |
Microsoft 365 Business Standard | 18,720 円/年・人 | 9,360 円/年・人 |
商品名 | 価格(税抜) | 補助適用後価格(税抜) |
---|---|---|
Microsoft Intune | 12,000 円/年・人 | 6,000 円/年・人 |
商品名 | 価格(税抜) | 補助適用後価格(税抜) |
---|---|---|
Dynamics 365 Business Central Essentials | 105,000 円/年・人 | 26,250 円/年・人 |
Dynamics 365 Business Central Premium | 150,000 円/年・人 | 37,500 円/年・人 |
Dynamics 365 Business Central Team Members | 12,000 円/年・人 | 3,000 円/年・人 |
※Dynamics 365 Business Central は、(共 P-01)顧客対応・販売支援、(共 P-02)決済・債権債務・資金回収、(共 P-03)供給・在庫・物流、(共 P-04)会計・財務・経営の業務プロセスを有しており、通常枠でも申請いただけます。
商品名 | CPU | メモリ | ストレージ | OS | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Pro 9 | Core i7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 261,800 円 |
Surface Pro 8/X/9 用 キーボード | - | - | - | - | 16,400 円 |
Surface Laptop 5 13.5 インチ | Core i5 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 199,800 円 |
Surface Laptop 5 15 インチ | Core i7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 241,800 円 |
※法人向け Surface のため OS は Pro が入っております。Office は付属しておりません。
ご相談は無料にて承っております。お気軽にお問い合わせください!